Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12501
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bueno Pacheco, Gladys Alexandra | - |
dc.contributor.author | Hington Mautong, Sulen Anmey | - |
dc.contributor.author | Sarango Ontaneda, Paola Dolores | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-25T22:11:39Z | - |
dc.date.available | 2022-11-25T22:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12501 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo principal determinar el nivel general e individual de ansiedad presente en los estudiantes de último ciclo entre las carreras de psicología clínica, educativa y organizacional de la Universidad del Azuay. Es una investigación de carácter no experimental, el estudio se realizó sin manipular la variable. Mediante el enfoque metodológico cuantitativo para determinar los datos de forma numérica, se empleó el Test de Ansiedad de Hamilton (HARS) y una encuesta, se aplicó a un total de 71 estudiantes que accedieron a participar, todos pertenecientes a la Facultad de Psicología, se pretendió conocer las características de los estudiantes y su estado anímico. En el marco teórico, se detalló teóricamente aquellos conceptos claves como son ansiedad, niveles, tipos y causas y consecuencias para luego de enfocar profesionalmente el concepto de ansiedad. Se observó en los resultados obtenidos un significativo porcentaje de estudiantes con un nivel elevado de ansiedad lo cual tiene incidencia en el contexto universitario, por lo tanto, los resultados obtenidos son útiles para el análisis de la salud mental en el ámbito universitario para guiar, planear nuevas estrategias para disminuir la sintomatología del trastorno | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ANSIEDAD | es |
dc.subject | FACTORES DE RIESGO | es |
dc.subject | PRACTICAS PREPROFESIONALES | es |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | es |
dc.title | Ansiedad en estudiantes de último ciclo de las carreras de la Facultad de Psicología de la Universidad del Azuay | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Psicología Clínica | es |
dc.pagination.pages | 67 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18028.pdf | Trabajo de Graduación | 1,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.