Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12604
Título : | Evaluación neurofuncional en estudiantes de 3 a 14 años de Unidades Educativas públicas y privadas |
Autor : | Huiracocha Tutiven, Martha Karina Páez Durán, María Emilia |
Palabras clave : | EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ;INTERVENCIÓN;PSICOMOTRICIDAD;NEUROFUNCIONAL;NIVEL EVOLUTIVO |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | El objetivo general de esta investigación fue determinar el desarrollo psicomotor neurofuncional en niños y adolescentes de 3 a 14 años en las unidades educativas públicas y privadas de la ciudad de Cuenca-Ecuador, con un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, considerando una muestra de 66 estudiantes de unidades educativas públicas y privadas, utilizando como instrumento el Test EDM “Examen del Movimiento”. Los resultados más relevantes señalan que la mayoría de los evaluados tuvieron un Nivel Evolutivo denominado por el test como: “Retardo Psicomotor con Retraso Evolutivo Funcional de un Solo Factor” que alude a dificultades en un solo aspecto de la evaluación, mismo que en esta muestra fue en percepciones temporales y lateralidad, por otra parte, no se encontraron diferencias significativas entre las variables demográficas. Finalmente, en base a estos resultados obtenidos se elaboró un plan de intervención con el fin de mejorar las diferentes áreas psicomotrices y neurofuncionales. |
metadata.dc.description.degree: | Licenciatura en Psicología Educativa |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12604 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18131.pdf | Trabajo de Graduación | 2,52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.