Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1265Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Proaño Rivera, Wazhington Bladimir | - |
| dc.contributor.author | Mogrovejo Merchán, Fernando Patricio | - |
| dc.contributor.author | Ríos Ponce, Marco Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-30T14:48:42Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-30T14:48:42Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1265 | - |
| dc.description | Al enfocar su monografía los autores indican que su monografía consta de cuatro capítulos: 1: Estudio de la parte teórica de las herramientas, las mismas que una vez revisado ayudan a fortalecer y entender todos los conceptos necesarios para diagnosticar, analizar y ejecutar el desarrollo de nuestra monografía. 2: Realizar un análisis de la empresa, haciendo incapié en su misión, visión, valores. El conocer su historia, sus inicios y su compromiso con la organización. 3: Realizar la aplicación de herramientas a través de un análisis cuantitativo con expectativa hacia la realización del proyecto. 4: Estudio de presupuesto del capital, y las máquinas que desean implementar para el proyecto | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | INDICADORES FINANCIEROS | es_ES |
| dc.subject | ROTACION DE CREDITOS | es_ES |
| dc.subject | RENDIMIENTO DE CAPITAL INVERTIDO | es_ES |
| dc.title | Análisis financiero a la empresa Electro Control, previo la implantación del proyecto de fabricación de circuitos impresos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
This item is licensed under a Creative Commons License
