Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12794
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Álvarez Coello, Gustavo Andrés | - |
dc.contributor.author | Sánchez Cordero, Carlos Joaquín | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T22:59:25Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T22:59:25Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12794 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación está enfocada a determinar la variación de potencia de una motocicleta de motocross de 250cc al reemplazar la bomba de agua mecánica por una eléctrica. En primeras instancias realizándose pruebas en un dinamómetro de chasis con la bomba de agua mecánica original y posteriormente con la bomba eléctrica adaptada, la misma seleccionada con base en la revisión bibliográfica referente a la modalidad deportiva del motociclismo y validada por medio del análisis de caudales generados por el sistema original a diferentes regímenes de funcionamiento del motor. Posteriormente se realizó un análisis estadístico de los valores de potencia obtenidos en las diferentes condiciones de estudio de la motocicleta concluyendo que no existe una diferencia estadística significativa en los mismos. Sin embargo, se determinó que con la implementación de la bomba de agua eléctrica la dispersión de los valores de potencia obtenidos disminuyó considerablemente (39,44%). De esta forma se puede puntualizar en que la entrega de potencia del motor es más constante siendo beneficiosa la implementación de este sistema en motocicletas destinadas al ámbito de desempeño deportivo. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | MOTOCICLETA | es |
dc.subject | MOTOCROSS | es |
dc.subject | POTENCIA | es |
dc.subject | BOMBA DE AGUA ELÉCTRICA | es |
dc.subject | DINAMÓMETRO DE CHASIS | es |
dc.title | de potencia en una motocicleta de competición de motocross posterior a la implementación de un sistema de refrigeración con bomba de agua eléctrica. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero en Mecánica Automotriz | es |
dc.pagination.pages | 9 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18326.pdf | Trabajo de Graduación | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.