Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1295Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Moscoso Serrano, María Ximena | - |
| dc.contributor.author | Siguenza Vega, Andrea de la Nube | - |
| dc.contributor.author | Chungata Zagal, Diana Marcela | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-30T15:23:46Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-30T15:23:46Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1295 | - |
| dc.description | La monografía que se presenta a continuación, hace referencia a la Reingeniería Financiera aplicada a la empresa REPSOL YPF Ecuador, y su alineación del negocio. El enfoque de este trabajo está fundamentado en un sistema de información financiera y sus variables macroeconómicas conjuntamente con las microeconómicas, para evaluar sus actividades financieras pasadas, presentes y alinearse hacia el logro de los objetivos futuros | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | REINGENIERÍA FINANCIERA | es_ES |
| dc.subject | PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN | es_ES |
| dc.subject | HERRAMIENTAS EMPRESARIALES | es_ES |
| dc.title | Reingeniería financiera aplicada a la REPSOL YPF Ecuador | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 05514.pdf | Trabajo de Graduación | 3,02 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| 05769.pdf | Trabajo de Graduación | 730,05 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License

