Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12986Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arévalo Durazno, María Belén | - |
| dc.contributor.advisor | García Zumalacárregui, Jorge Alejandro | - |
| dc.contributor.author | Corte Sisalima, Gloria Verónica | - |
| dc.contributor.author | Sanmartín Espinoza, María Luisa | - |
| dc.date.accessioned | 2023-04-20T14:01:16Z | - |
| dc.date.available | 2023-04-20T14:01:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/12986 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue cuantificar la remoción de huevos de helminto y coliformes termorresistentes en la primera etapa de los humedales verticales construidos tipo francés. La investigación se dividió en dos fases, durante F1 el humedal contó con vegetación y durante F2 se prescindió de esta. F1 tuvo una CH media de 0.106 m³m-²semana-¹ y alcanzó eficiencias de remoción medias de 94%, 96%, 73%, 87%, 99.5%, 73% para DQO, DBO5, ST, SV, coliformes termorresistentes y huevos de helminto respectivamente, mientras que F2 trabajó con una CH de 0.065 m³m-²semana-¹ alcanzando eficiencias de remoción medias de 85%, 72%, 63%, 67%, 98.8%, 43%. Los resultados mostraron que la presencia de la vegetación está asociada con la eficiencia de remoción de huevos de helminto, pero no se encuentra vinculada a la de los coliformes termorresistentes. Los humedales demostraron ser robustos, es decir, a pesar de la variabilidad de los valores de la MO en el afluente, las concentraciones del efluente estuvieron supeditadas a un mismo rango. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | HUMEDAL VERTICAL TIPO FRANCÉS | es |
| dc.subject | LODO SÉPTICO | es |
| dc.subject | HUEVOS DE HELMINTO | es |
| dc.subject | COLIFORMES TERMORRESISTENTES | es |
| dc.title | Cuantificación de la remoción de huevos de helminto y coliformes termorresistentes en la primera etapa de los humedales verticales construidos tipo francés | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Hidrosanitaria | es |
| dc.pagination.pages | 14 p. | es |
| Appears in Collections: | Posgrados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18512.pdf | Trabajo de Graduación | 1,6 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
