Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13172Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mosquera Gutierres, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Quezada Matute, Tatiana Gabriela | - |
| dc.date.accessioned | 2023-06-26T22:54:51Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-26T22:54:51Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13172 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue analizar la eficiencia de las facultades de una universidad pública en Ecuador, en respuesta a las limitaciones de recursos nacionales. Los criterios de asignación de recursos se estudiaron mediante el método de análisis envolvente de datos (DEA) y el modelo BCC orientado a la entrada, siendo la variable la asignación de recursos de cada facultad, mientras que las variables de salida fueron el número de graduados, cupos ofertados, publicaciones académicas y proyectos de vinculación con la sociedad; en total se analizaron 12 unidades académicas en tres periodos. Los resultados muestran que algunas facultades mantienen la mayor eficiencia, mientras que, en otros, la eficiencia cambia con el tiempo; se identificaron áreas de mejora y se recomendaron más variables para la asignación de recursos. Finalmente, se encontró que el modelo DEA es una herramienta eficaz para evaluar la eficiencia ambiental de las universidades ecuatorianas. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | EFICIENCIA | es |
| dc.subject | INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | es |
| dc.subject | ANÁLISIS ENVOLVENTE DE DATOS | es |
| dc.subject | ASIGNACIÓN DE RECURSOS | es |
| dc.title | Aplicación de análisis envolvente de datos para estimar la eficiencia de facultades según los recursos asignados a una universidad pública. | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Matemáticas Aplicadas | es |
| dc.pagination.pages | 25 p. | es |
| Appears in Collections: | Posgrados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18698.pdf | Trabajo de Graduación | 344,18 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
