Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13237Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cazar Almache, Fabián Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Deidán Idrovo, Pedro Agustín | - |
| dc.date.accessioned | 2023-07-04T21:40:58Z | - |
| dc.date.available | 2023-07-04T21:40:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13237 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio trata de la modelación del sistema de distribución de agua potable del sector “Cebollar 3.2 centro”, mediante un software computacional, que facilita la modelación, y posterior calibración y validación. El modelo se lo realiza a partir de información entregada por la Empresa ETAPA EP., como catastro de la infraestructura de agua potable, datos de micro y macro medición, y manual de operación del sistema; una vez elaborado el modelo hidráulico y simulado con la información entregada, se calibra mediante una herramienta de calibración automática. La calibración se la realiza en base a presiones obtenidas en campo, variando los coeficientes de rugosidad de las tuberías y verificando las pérdidas de carga ocasionadas en válvulas de abasteciendo. Una vez obtenida una calibración aceptable, se valida el modelo mediante otras presiones obtenidas en campo y verificando la coincidencia, entre lo simulado y lo real. Por último, se analizarán escenarios operativos del sistema y se recomendarán mejoras. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | MODELO HIDRÁULICO | es |
| dc.subject | DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE | es |
| dc.subject | CALIBRACIÓN | es |
| dc.subject | VALIDACIÓN | es |
| dc.title | Simulación del comportamiento de la red de distribución de agua potable del sector Cebollar 3.2 Centro a través de un modelo hidráulico para el análisis de vulnerabilidad operativas del sistema | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Hidrosanitaria | es |
| dc.pagination.pages | 79 p. | es |
| Appears in Collections: | Posgrados | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 18763.pdf | Trabajo de Graduación | 5,37 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
