Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13307
Título : | Gestión por procesos y análisis de valor agregado para la empresa Zircus en el área de producción |
Autor : | Guerrero Maxi, Pedro Fernando Alvarado Vivar, Doménica Lizbeth |
Palabras clave : | GESTIÓN POR PROCESOS;SUBPROCESOS;VALOR AGREGADO;PRODUCTIVIDAD;FODA |
Fecha de publicación : | 2023 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | El objetivo principal de este estudio fue proponer un modelo de gestión por procesos para mejorar las operaciones en el ámbito empresarial del Restaurant Zircus. Se realizó un análisis de la situación de la empresa utilizando herramientas como FODA y PESTEL. Estas herramientas ayudaron a identificar los factores clave que afectan el negocio de la organización. Con base en la información recopilada y haciendo uso de diferentes técnicas dentro de la gestión por procesos, se propuso un conjunto de procesos que se enfocan en objetivos claros, entradas y salidas definidas, así como en la identificación y gestión de riesgos. Se espera que estos procesos sean factibles y contribuyan a mejorar la organización en su conjunto. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero de la Producción |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13307 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
18833.pdf | Trabajo de Graduación | 919,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.