Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1330
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Zúñiga Condo, Lenín Patricio | - |
dc.contributor.advisor | Ortega Vásquez, Xavier Esteban | - |
dc.contributor.author | Pinos Andrade, Daniel Enrique | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-30T16:07:53Z | - |
dc.date.available | 2013-07-30T16:07:53Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1330 | - |
dc.description | En la cuarta se refiere a la investigacion que tiene por objetivo fundamental el establecer una perspectiva, de crecimiento constante de la empresa Caminar. es decir el análisis finanaciero de los recursos ivolucrados, con la finalidad de viabilizar la ejecución de esta investigación, sustentado una base teórica | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA | es_ES |
dc.subject | ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD | es_ES |
dc.subject | REINGENIERIA DE PRODUCTOS | es_ES |
dc.subject | REINGENIERIA DE SERVICIOS | es_ES |
dc.title | Reingeniería financiera para la empresa Aptiva Company | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05713.pdf | Trabajo de Graduación | 437,83 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons