 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13310Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Suarez Briones, Diego Sebastián | - | 
| dc.contributor.author | Loyola Márquez, María Emilia | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-10T21:33:47Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-10T21:33:47Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13310 | - | 
| dc.description.abstract | Tulipano Bakery es una empresa de producción y comercialización de productos reposteros artesanales establecida en 2019 en Cuenca, Ecuador. Enfrenta una fuerte competencia local en el mercado gastronómico. Para destacar y alcanzar sus metas, se llevó a cabo un análisis inicial de la compañía y se estableció un direccionamiento estratégico claro, definiendo: visión, misión y estrategia empresarial. Se creó un modelo de planificación estratégica que establece directrices para el crecimiento actual y futuro de Tulipano Bakery, incluyendo un análisis de sus fortalezas y debilidades. Se planteó una planificación a largo y corto plazo, definiendo objetivos estratégicos para cada período, con indicadores clave de desempeño. Asimismo, se implementó el Cuadro de Mando Integral (CMI), permitiendo controlar y dar seguimiento a los objetivos. Se recomienda ejecutar el plan estratégico propuesto y llevar a cabo evaluaciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los objetivos y mantener una ventaja competitiva. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | es | 
| dc.subject | INDICADORES | es | 
| dc.subject | OBJETIVOS | es | 
| dc.subject | PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | es | 
| dc.subject | CUADRO DE MANDO INTEGRAL-CMI | es | 
| dc.title | Planificación estratégica y cuadro de mando integral. Caso aplicado Tulipano Bakery | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Ingeniera de la Producción | es | 
| dc.pagination.pages | 64 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18836.pdf | Trabajo de Graduación | 1,18 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
