Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13366| Título : | Diseño y construcción de una maqueta didáctica funcional de un sistema de aire acondicionado automotriz. |
| Autor : | Coello Salcedo, Boris Mauricio Castro Miranda, Rosa Mercedes Oleas Mejía, Carlos Fernando |
| Palabras clave : | AIRE ACONDICIONADO;SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN;CONDENSADOR;EVAPORADOR COMPRESOR;GAS REFRIGERANTE |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Editorial : | Universidad del Azuay |
| Resumen : | El presente trabajo constituye un informe técnico sobre el diseño y construcción de un banco didáctica funcional de un sistema de aire acondicionado automotriz para comprender su funcionamiento y sus partes. Los procesos empleados fueron el diseño y ensamble de la maqueta con materiales adecuados, simulando el flujo de aire en un vehículo real. Se llevan a cabo pruebas y mediciones para evaluar su desempeño, comparándolo con los estándares establecidos. Se analizan posibles mejoras y ajustes para optimizar la maqueta. Este trabajo proporciona una herramienta educativa e investigativa para comprender los principios básicos de los sistemas de aire acondicionado automotriz y contribuir a futuros estudios relacionados. |
| metadata.dc.description.degree: | Tecnólogo Superior en Electrónica Automotriz |
| URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13366 |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18891.pdf | Trabajo de Graduación | 1,05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
