 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13455Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Vázquez, Iván Andrés | - | 
| dc.contributor.author | Pillco Ramón, Pedro Ismael | - | 
| dc.date.accessioned | 2023-07-14T17:01:53Z | - | 
| dc.date.available | 2023-07-14T17:01:53Z | - | 
| dc.date.issued | 2023 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13455 | - | 
| dc.description.abstract | Este estudio presenta la estimación de la demanda energética promedio, en términos de autonomía (kWh/km), que produce la bicicleta eléctrica en su uso por funcionarios de instituciones públicas y privadas, para posterior, realizar una comparativa con vehículos a combustión. Se emplea una metodología cuantitativa, utilizando datos de kilómetros recorridos y de consumo energético, obtenidos por medio de un dispositivo de medición de consumo eléctrico cada vez que se cargue la bicicleta a su máxima capacidad. Se utilizaron 12 bicicletas eléctricas divididas en 2 grupos diferenciados por su peso, 21 kg y 23 kg. La demanda energética obtenida es 0.0113 ± 0.00042 kWh/km y 0.0133 ± 0.00031 kWh/km, respectivamente. Concluyendo que en valor obtenido es mucho menor a lo producido por un vehículo de combustión que, según la literatura la bicicleta eléctrica representa un consumo 45 veces menor que el transporte público y 200 veces menor que el vehículo privado, aproximadamente. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | BICICLETA ELÉCTRICA | es | 
| dc.subject | DEMANDA ENERGÉTICA | es | 
| dc.subject | FACTOR DE EMISIONES | es | 
| dc.subject | MOVILIDAD SOSTENIBLE | es | 
| dc.subject | AUTONOMÍA | es | 
| dc.title | Estimación de la demanda energética de bicicletas eléctricas para su uso en instituciones públicas y privadas de la ciudad de cuenca. | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Ingeniero en Mecánica Automotriz | es | 
| dc.pagination.pages | 15 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 18980.pdf | Trabajo de Graduación | 1,37 MB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
