Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13564
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Larriva Calle, Diego Felipe | - |
dc.contributor.author | Córdova Paredes, Flavia Camila | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-20T17:30:29Z | - |
dc.date.available | 2023-07-20T17:30:29Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13564 | - |
dc.description.abstract | La cifra de animales callejeros de Ecuador se duplicó desde 2019 según el INSPI. En el estudio de esta problemática junto a páginas web se abordaron temas importantes como problemas sociales hasta el UX, para una solución adecuada. Así es como con el estudio de teorías y el recurso del e-commerce se creó una web basada en recolección de información que se obtendrá de usuarios de los refugios, creada en base a un sistema ya conocido y así conseguir más difusión y mejorar el flujo de adopciones, ya que uno de los principales problemas es la falta de información para los adoptantes. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | REFUGIOS | es |
dc.subject | E-COMMERCE | es |
dc.subject | ADOPCIÓN | es |
dc.subject | EXPERIENCIA DE USUARIO | es |
dc.subject | ABANDONO ANIMAL | es |
dc.title | Diseño de una web con concepto de e-market para promover la adopción animal | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Diseño Gráfico | es |
dc.pagination.pages | 113 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19089.pdf | Trabajo de Graduación | 9,75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.