Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13663
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pinos Espinoza, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Zari Álvarez, Rosa María | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-28T22:45:55Z | - |
dc.date.available | 2023-07-28T22:45:55Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13663 | - |
dc.description.abstract | En la ciudad de Cuenca, los diseñadores de indumentaria suelen utilizar insumos textiles convencionales que encuentran en el medio local, limitando así su creatividad e innovación. La presente investigación propone innovar a partir del uso de la electroluminiscencia para integrar tecnología a las bases textiles y lograr un valor especial en los productos. Se analizó los principios de los e-textiles para experimentar con luces led, luces de hada y fibra óptica para diseñar y producir bases textiles. Se establecieron fichas técnicas de cada muestra para que puedan ser replicadas. Las muestras se aplicaron en indumentaria de gala. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | FIBRA ÓPTICA | es |
dc.subject | LUCES LED | es |
dc.subject | E-TEXTILES | es |
dc.subject | TEXTILES INTELIGENTES | es |
dc.subject | EXPERIMENTACIÓN | es |
dc.title | Experimentación con electroluminiscencia para su aplicación en indumentaria de gala | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Diseñador de Textiles y de Moda | es |
dc.pagination.pages | 161 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19187.pdf | Trabajo de Graduación | 829,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.