Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13962
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacurucu Pacurucu, Ana Lucia | - |
dc.contributor.author | Ramón Pillcorema, Jessenia Monserrath | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T14:06:50Z | - |
dc.date.available | 2024-01-24T14:06:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/13962 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación es un estudio cuantitativo, relacional, transversal, el objetivo principal es relacional la composición familiar y las competencias parentales. Los participantes fueron los padres de los adolescentes pertenecientes a la Unidad Educativa La Inmaculada, la muestra estuvo compuesto por 124 padres que van desde el 8vo de EGB hasta el 3ro BGU. Los instrumentos que se utilizaron fueron un cuestionario de datos socio demográficos y la escala de parentalidad positiva E2P. Se determinó el tipo de familia al que pertenecían los adolescentes, los niveles de competencias parentales, desarrolladas por los padres y finalmente se relacionó las competencias parentales con los diferentes tipos de familia. Los resultados indicaron que el tipo de familia más frecuente es la familia heteroparental (66,1%) y que las competencias menos desarrolladas en este grupo etario, son las competencias Vinculares (41,9%), mientras que las que se encuentran mejor desarrolladas son las formativas (41,9) y protectoras (45,2%). Finalmente se encontró que no existe relación estadísticamente significativa entre el tipo de familia y el nivel de competencias: Vinculares p 0,569 > 0,05; Formativas p 0,735 > 0,05; Protectoras p 0,430 > 0,05 y Reflexivas p 0,702 > 0,05. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | HABILIDADES PARENTALES | es |
dc.subject | COMPOSICIÓN FAMILIAR | es |
dc.subject | PARENTALIDAD POSITIVA | es |
dc.subject | PADRES | es |
dc.title | Relación entre la composición familiar y las competencias parentales en progenitores de adolescentes de 13 a 17 años. | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
dc.pagination.pages | 48 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19485.pdf | Trabajo de Graduación | 27,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.