Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14000Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cobos Cali, Martha Esperanza | - |
| dc.contributor.author | Cordero Vázquez, Valeria Estefanía | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-25T21:33:59Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-25T21:33:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14000 | - |
| dc.description.abstract | Según en la Organización Mundial de la Salud (2018) el 60% de estudiantes, sufren de estrés, situación relacionada a los procesos cognitivos, especialmente la atención selectiva. Objetivo. La presente investigación analiza el estado del arte acerca de los beneficios y utilidad del mindfulness en el incremento de la atención selectiva y la disminución del estrés en estudiantes universitarios. Metodología. Se realizó una revisión sistemática de la literatura, utilizando las bases de datos: Web of Science, Scielo y Redalyc, incluyendo las palabras claves: “mindfulness and attention and stress”. Se seleccionaron los artículos, de acuerdo a los siguientes filtros: publicados en los últimos nueve años, deben ser de revistas científicas, deben ser de área psicológica, centrados en estudiantes y documentos de acceso abierto. Se obtuvieron 1055 resultados y finalmente se analizaron 15 artículos que cumplían con los criterios de inclusión. Se categorizó en mindfulness, mindfulness y atención y por último mindfulness y estrés. Se concluye que la aplicación del mindfulness beneficia a la atención selectiva y disminución del estrés. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ESTRÉS ACADÉMICO | es |
| dc.subject | ATENCIÓN PLENA | es |
| dc.subject | ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS | es |
| dc.subject | AWARENESS | es |
| dc.subject | MINDFULNESS | es |
| dc.title | Mindfulness y atención selectiva: revisión sistemática | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
| dc.pagination.pages | 54 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 19523.pdf | Trabajo de Graduación | 494,9 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
