Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14025
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ortega Chasi, Patricia Margarita | - |
dc.contributor.author | Dután González, Ana Gabriela | - |
dc.contributor.author | López Saquisilí, Rosa Angelica | - |
dc.date.accessioned | 2024-01-26T15:32:59Z | - |
dc.date.available | 2024-01-26T15:32:59Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14025 | - |
dc.description.abstract | En el contexto académico contemporáneo, los estudiantes se encuentran expuestos a niveles elevados de estrés y a diversas distracciones que inciden negativamente en su capacidad de concentración, con repercusiones directas en su rendimiento académico. Esta investigación de enfoque cuantitativo, descriptivo y comparativo, tiene el propósito de examinar los efectos del entrenamiento en atención plena a través de la utilización de realidad virtual (RV) en la atención selectiva y la frecuencia cardíaca de estudiantes universitarios. La investigación se llevó a cabo con 19 estudiantes de cuarto ciclo de una universidad privada en el sur de Ecuador. Se utilizó el test d2 para evaluar la atención selectiva y los monitores de frecuencia cardiaca POWR LABS para registrar la frecuencia cardíaca. El entrenamiento de atención plena se realizó utilizando las gafas Oculus Quest 2 y escenarios de RV creados previamente para este propósito. Los resultados principales de este estudio indicaron un aumento significativo en la atención selectiva post-intervención con un incremento en efectividad total de la prueba (p-valor .002), así como una disminución en índice de variaciones (p-valor .112) en el test d2. La frecuencia cardiaca por otro lado, mostró una diferencia significativa en la frecuencia inicial del escenario uno en las sesiones uno y cinco (p-valor .000), no obstante, en los escenarios dos, tres y cuatro no revelaron diferencias estadísticas significativas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ATENCIÓN SELECTIVA | es |
dc.subject | MINDFULNESS | es |
dc.subject | REALIDAD VIRTUAL | es |
dc.subject | TEST D2 | es |
dc.subject | FRECUENCIA CARDÍACA | es |
dc.title | Aplicación de mindfulness con realidad virtual en estudiantes de Psicología Clínica, Cuarto Ciclo | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es |
dc.pagination.pages | 56 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19548.pdf | Trabajo de Graduación | 113,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.