Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14052Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bravo López, Paúl Esteban | - |
| dc.contributor.author | Calle Andrade, Ronny Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2024-01-30T15:13:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-01-30T15:13:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14052 | - |
| dc.description.abstract | La seguridad ciudadana es primordial para el bienestar de la ciudadanía. En el contexto actual, Cuenca se enfrenta a una creciente ola delincuencial que genera profunda preocupación en la ciudadanía. Este estudio se enfocó en analizar los patrones espacio-temporales de robos a personas en la zona del Terminal Terrestre entre 2020-2022, empleando metodologías de análisis espacial (Índice del vecino más cercano, Estimación de Densidad de Kernel y Grid Cell Mapping) y temporal, mediante Sistemas de Información Geográfica (SIG). Los resultados de estas técnicas arrojaron productos cartográficos en los que fue posible la visualización y detección de varias concentraciones de puntos considerados como puntos calientes en varias zonas del polígono. De igual manera el análisis temporal apoyado por los relojes de datos y la técnica Grid Cell Mapping demostró que existe mayor incidencia delictiva a ciertas horas del día y en zonas específicas del Terminal Terrestre. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS ESPACIAL | es |
| dc.subject | ANÁLISIS TEMPORAL | es |
| dc.subject | PATRONES ESPACIALES | es |
| dc.subject | PUNTOS CALIENTES | es |
| dc.subject | ROBOS A PERSONAS | es |
| dc.subject | SEGURIDAD | es |
| dc.title | Análisis espacio-temporal de robos a personas en la zona del Terminal Terrestre de Cuenca – Ecuador durante los años 2020-2022 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero en Ciencias de la Computación | es |
| dc.pagination.pages | 15 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 19575.pdf | Trabajo de Graduación | 162,02 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
