Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14244
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Erazo Garzón, Lenin Xavier | - |
dc.contributor.author | Llivisaca Largo, Brandon Iván | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-23T14:17:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-23T14:17:53Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14244 | - |
dc.description.abstract | El desafío en el desarrollo de sistemas modernos (p. ej., IoT), radica en su complejidad y la constante evolución que experimentan, dado que los enfoques de desarrollo actuales se centran en la gestión del cambio durante la etapa de diseño, lo que implica una demanda sustancial de tiempo y esfuerzo por parte de los desarrolladores. En este contexto, el presente Trabajo de Titulación propone construir un prototipo de middleware basado en models@run.time para la implementación automática de artefactos de software en sistemas distribuidos, aprovechando el entorno de ejecución Node.js. Este middleware posee la capacidad de detectar de forma automática las modificaciones efectuadas en el modelo de alto nivel de arquitectura y crear los artefactos correspondientes, sin interrumpir el funcionamiento del sistema. La solución particularmente se aplica en un estudio de caso de monitorización en sistemas IoT con resultados muy favorables para afrontar la complejidad y dinamismo inherente a estos sistemas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | INTERNET DE LAS COSAS-IOT | es |
dc.subject | MIDDLEWARE | es |
dc.subject | MODELOS EN TIEMPO DE EJECUCIÓN-MODELS@RUN.TIME | es |
dc.subject | SISTEMAS DISTRIBUIDOS | es |
dc.subject | INGENIERÍA DIRIGIDA POR MODELOS-MDE | es |
dc.title | Prototipo de Middleware basado en models@run.time para implementación automática de artefactos de software en sistemas distribuidos. Estudio de caso: Monitoreo de sistemas loT | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Ingeniero en Sistemas y Telemática | es |
dc.pagination.pages | 29 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19765.pdf | Trabajo de Graduación | 133,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.