Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14280
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Guzmán Cárdenas, Pablo Ismael | - |
dc.contributor.advisor | Ochoa Sánchez, Ana Elizabeth | - |
dc.contributor.author | Sumba Naula, Adriana Priscila | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-20T14:04:21Z | - |
dc.date.available | 2024-05-20T14:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14280 | - |
dc.description.abstract | Los deslizamientos son un riesgo importante en los ecosistemas andinos y dependen de las interacciones atmósfera-suelo-vegetación. Estas interacciones se pueden entender a través de los flujos de energía, permitiéndonos relacionar el clima y los riesgos a deslizamientos. Sin embargo, los flujos de energía han sido poco estudiados en los Andes debido a la falta de instrumentación hidrometeorológica. Aquí mostramos los valores de los flujos de energía obtenidos usando diferentes métodos de estimación y las variables meteorológicas monitoreadas durante un año en un área de deslizamiento del embalse Mazar. Encontramos una evapotranspiración real medida acumulada de 289.2 mm, la cual representa el 53% de la precipitación anual. Se compararon diferentes métodos de estimación, identificando relaciones con variables meteorológicas y limitaciones en cada método. Los resultados contribuyen al conocimiento del balance de energía en un sitio de orografía compleja e importante por sus servicios ecosistémicos en los Andes, proporcionando una base para explorar el comportamiento del ecosistema más a detalle para mejorar el manejo de los recursos naturales en el área de estudio. | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | BALANCE DE ENERGÍA SUPERFICIAL | es |
dc.subject | EMBALSE MAZAR | es |
dc.subject | PENMAN-MONTEITH | es |
dc.subject | LISÍMETRO | es |
dc.subject | BOWEN RATIO | es |
dc.title | Energy balance in the reservoir area of a hydroelectric in Southern Ecuador | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible | es |
dc.pagination.pages | 62 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19801.pdf | Trabajo de Graduación | 148,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.