Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14285
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ballari, Daniela Elisabet | - |
dc.contributor.advisor | Jara Alvear, José Estuardo | - |
dc.contributor.advisor | Tenesaca Pacheco, Carlos Rodrigo | - |
dc.contributor.author | Montaño Viñan, Karla Yadyra | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-22T17:28:19Z | - |
dc.date.available | 2024-05-22T17:28:19Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14285 | - |
dc.description.abstract | El consumo de energía es proporcional al crecimiento de la población, y a la creación de nuevas industrias y comercio, para ello, además de otros requerimientos, se requiere expandir la transmisión eléctrica, sin embargo, esto puede poner en riesgo los bienes y servicios ecosistémicos. Así, esta investigación tiene por objeto cuantificar a través de la idoneidad de análisis multicriterio la sostenibilidad ambiental, tanto para la red de transmisión eléctrica actualmente instalada en el Azuay como para el diseño de su futura expansión. Mediante Análisis Multicriterio basado en Lógica Difusa y Proceso Analítico Jerárquico, lo cual permitió obtener un mapa de idoneidad ambiental con rangos de 0 a 1. Siendo sitios idóneos los que se acerquen a la unidad. Esta información servirá para la planificación prospectiva de la transmisión de energía eléctrica en el Azuay, con visión a largo plazo y de sostenibilidad ambiental. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LÓGICA DIFUSA | es |
dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA-SIG | es |
dc.subject | RÁSTER | es |
dc.subject | SERVICIOS ECOSISTÉMICOS | es |
dc.subject | PLANIFICACIÓN | es |
dc.subject | AHP | es |
dc.title | Modelo de análisis espacial multicriterio (AEMC) para integrar el enfoque de sostenibilidad ambiental en la expansión del sistema de transmisión eléctrica en el Azuay | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Cambio Climático, Agricultura y Desarrollo Rural Sostenible | es |
dc.pagination.pages | 57 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
19806.pdf | Trabajo de Graduación | 157,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.