Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14588
Título : | Valoración de la resistencia a la compresión simple (RCS) de morteros con adición de zeolita |
Autor : | Feijoo Calle, Ernesto Patricio Guayllazaca Cordova, Dixon Mauricio Guallpa Urgilez, Wilson Homero |
Palabras clave : | MORTERO;CONSTRUCCIÓN;ZEOLITA;DOSIFICACIÓN;CEMENTO;RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE-RCS |
Fecha de publicación : | 2024 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | La presente investigación tuvo como propósito estudiar la Zeolita natural como sustito parcial al cemento mediante la elaboración de morteros, en mezclas de cemento y zeolita considerando la siguiente dosificación 1:2,75 para elaborar un total de 12 muestras que contengan agua-cemento-arena, y sustituyendo al cemento por zeolita natural hasta un 25% , luego de 28 días de curado de las muestras, se desarrollaron los ensayos a la resistencia a la compresión simple, determinando que las muestras con 100% de cemento presentan una resistencia de 12,75 MPa, comparando con la muestras que sustituyen un 10% de zeolita por cemento presentan una resistencia buena de 10.09 MPa, y comparando hasta un 25% de zeolita presenta una resistencia de 9,2 MPa, derivando su aplicación en la construcción de veradas con una resistencia requerida de 7 MPa, así como su uso en ornamentación y acabados de construcción. |
metadata.dc.description.degree: | Ingeniero en Minas |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14588 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20106.pdf | Trabajo de Graduación | 2,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.