Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14718
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tinoco Molina, Boris Adrián | - |
dc.contributor.author | Frías Romero, Ann Karen | - |
dc.date.accessioned | 2024-07-01T16:47:21Z | - |
dc.date.available | 2024-07-01T16:47:21Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14718 | - |
dc.description.abstract | En la polinización, las interacciones indirectas planta-planta determinan la dinámica de la comunidad y el fitness de las especies, pero la influencia de los rasgos florales sigue sin estar clara, especialmente en los Andes tropicales. Estudiamos interacciones entre plantas con flores mediadas por colibríes en tres sitios montanos en el sur de Ecuador. Utilizando muestras de estigmas, construimos redes de interacción basadas en granos de polen hetero-específicos. Se definieron roles florales como donantes y receptoras, y se examinó la relación entre abundancia y rasgos florales con estos roles. Evaluamos la aptitud de las especies calculando la relación entre polen conespecífico y hetero-específico. Las especies donantes fueron menos abundantes con corolas largas y anchas, mientras que las receptoras fueron más abundantes con corolas cortas y estrechas. Las especies donantes recibieron menos polen hetero-específico, sugiriendo consecuencias en el fitness. Nuestros resultados destacan la importancia de los rasgos florales y la abundancia en la conformación de roles y aptitud en interacciones mediadas por colibríes, proporcionando información sobre la diversidad vegetal en ecosistemas ricos en especies. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | REDES DE POLINIZACIÓN | es |
dc.subject | INTERACCIONES INDIRECTAS PLANTA-PLANTA | es |
dc.subject | INTERACCIONES MEDIADAS POR COLIBRÍES | es |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS FLORALES | es |
dc.subject | MUESTRAS DE ESTIGMAS | es |
dc.subject | GRANOS DE POLEN | es |
dc.subject | ANDES TROPICALES | es |
dc.title | Variación de las interacciones indirectas de una comunidad de flores polinizadas por colibríes en el sur de los andes ecuatorianos | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Recursos Naturales Renovables con Mención en Ecología y Biodiversidad | es |
dc.pagination.pages | 39 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20236.pdf | Trabajo de Graduación | 95,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.