Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montesdeoca Arias, Germán Fernando | - |
| dc.contributor.author | Riquetti Peralta, Fabiola | - |
| dc.date.accessioned | 2013-05-06T08:41:34Z | - |
| dc.date.available | 2013-05-06T08:41:34Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/14 | - |
| dc.description | El objetivo del presente estudio es determinar la prevalencia e indicaciones de cesárea, y compararlas con el número total de partos vaginales producidos durante el año 2008. Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, de 1429 gestantes atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetricia de la Clínica Humanitaria desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2008. La tasa alcanzada de cesáreas supera con mucho el estándar fijado por la OMS del 15 por ciento, que a pesar de ser un aumento mundial, podría deberse al incremento de cesáreas previas y por tratarse de que nuestra institución, la Clínica Humanitaria, es un centro de referencia. | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | CESAREA | es_ES |
| dc.subject | OBSTETRICIA | es_ES |
| dc.title | Parto vs Cesárea y sus indicaciones en la Clínica Humanitaria en el año 2008 | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 08040.pdf | 90,2 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
