Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15049
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Hiedra, Diego Fernando | - |
dc.contributor.author | Asqui Calero, Carlos Fabián | - |
dc.contributor.author | Bravo Freire, Brandon Ismael | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T14:03:17Z | - |
dc.date.available | 2024-10-01T14:03:17Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15049 | - |
dc.description.abstract | Este estudio aborda los problemas ambientales asociados con la electromovilidad, al explorar la reutilización de baterías de vehículos eléctricos para abastecer mediante recarga fotovoltaica el sistema de antena de internet satelital Starlink. La investigación evaluó y comparó el rendimiento de baterías gel, baterías de iones de litio (Li-ion) y baterías de hidruro metálico de níquel (Ni-MH), en aplicaciones estacionarias con recarga solar. Se construyeron paquetes de baterías utilizando celdas recicladas y nuevas, demostrando la viabilidad y sostenibilidad de esta práctica. Los resultados mostraron que la reutilización de baterías contribuye a la prolongación de su vida útil, disminuye los residuos y optimiza el uso de recursos. Las pruebas indicaron que la densidad energética de las baterías es un factor crucial para asegurar beneficios en términos de portabilidad, capacidad y autonomía, necesarios para el funcionamiento eficiente del sistema Starlink en cualquier lugar. Este enfoque apoya la economía circular y el diseño sostenible, promoviendo soluciones innovadoras en la gestión de recursos tecnológicos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | ELECTROMOVILIDAD | es |
dc.subject | REUTILIZACIÓN DE BATERÍAS | es |
dc.subject | RECARGA FOTOVOLTAICA | es |
dc.subject | STARLINK | es |
dc.title | Análisis, optimización e implementación de un sistema de alimentación de Second Life para una antena satelital Starlink mediante recarga fotovoltaica | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Sistemas de Propulsión Eléctrica | es |
dc.pagination.pages | 23 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20565.pdf | Trabajo de Graduación | 210,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.