Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15097
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bravo López, Paúl Esteban | - |
dc.contributor.advisor | Sellers Walden, Chester Andrew | - |
dc.contributor.author | Palacios Manzano, Diego Estuardo | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T14:51:55Z | - |
dc.date.available | 2024-11-11T14:51:55Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15097 | - |
dc.description.abstract | Los incendios forestales son fenómenos naturales que generan impactos ambientales, económicos y sociales, pero su estudio sigue siendo limitado. En este trabajo se desarrolló una metodología para la detección, monitoreo y control de áreas afectadas por los incendios en la provincia del Azuay, Ecuador, utilizando la base de datos de la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) en el periodo 2017-2023. La metodología se basó en un procesamiento de imágenes satelitales Sentinel-2 dentro de la plataforma Google Earth Engine, aplicando el diferencial del índice normalizado de áreas quemadas (dNBR) para identificar fuego activo, así como áreas quemadas. Se establecieron umbrales específicos para delimitar las áreas quemadas. Los resultados revelaron que el número de áreas quemadas identificadas supera a las registradas en la base de datos oficial. Los umbrales deben ser ajustados en función de las características del terreno para mejorar la precisión. Finalmente, se encontraron discrepancias en la extensión de las áreas quemadas, evidenciando sobreestimaciones y subestimaciones de las mismas. Esta metodología es replicable en otras regiones, ofreciendo una herramienta eficaz para la toma de decisiones en la gestión de incendios forestales y planificación de políticas públicas. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | INCENDIO FORESTAL | es |
dc.subject | SENTINEL-2 | es |
dc.subject | DNBR | es |
dc.subject | AZUAY | es |
dc.title | Implementación de una metodología para la detección, monitoreo y control de áreas quemadas a través de imágenes satelitales Sentinel-2 en la provincia del Azuay | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Geomática | es |
dc.pagination.pages | 29 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20613.pdf | Trabajo de Graduación | 26,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.