Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15141
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ochoa Garcia, Santiago Aurelio | - |
dc.contributor.author | Buestán Guallpa, Carlos Andrés | - |
dc.contributor.author | Sisalima Andrade, Jorge Luis | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-03T13:56:22Z | - |
dc.date.available | 2024-12-03T13:56:22Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15141 | - |
dc.description.abstract | La caracterización de ríos es esencial en la hidráulica fluvial, especialmente en ríos de montaña del Ecuador, donde la recolección de datos es compleja durante crecidas. Esta tesis analiza la correlación entre resultados obtenidos mediante LSPIV (Large-Scale Particle Image Velocimetry) y aforos con molinete, proponiendo LSPIV como alternativa complementaria. La caracterización del río Burgay generó campos de velocidad superficial y perfiles de caudal, validando la precisión de LSPIV frente a metodologías tradicionales, apoyada por análisis estadísticos que demuestran alta correlación en los caudales. Conjuntamente, se evaluó la influencia de trazadores biodegradables, que mostraron buena eficiencia y similares rendimientos en visibilidad y dispersión. Sin embargo, es crucial considerar factores económicos y logísticos en la selección de trazadores, ya que su uso puede conllevarcostos adicionales y requerir logística específica. En resumen, los resultados validan LSPIV como herramienta eficaz y resaltan la importancia de la elección cuidadosa de trazadores para estudios fluviales. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | RÍO DE MONTAÑA | es |
dc.subject | RÍO BURGAY | es |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN DE RÍOS | es |
dc.subject | VELOCIMETRÍA | es |
dc.subject | MOLINETE | es |
dc.subject | LSPIV | es |
dc.subject | TRAZADORES BIODEGRADABLES | es |
dc.title | Caracterización del flujo superficial del río Burgay a partir del sembrado de partículas biodegradables | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Hidrosanitaria | es |
dc.pagination.pages | 73 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20657.pdf | Trabajo de Graduación | 328,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.