Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15185
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | González Proaño, Carlos Esteban | - |
dc.contributor.author | Matute Jordán, Juan José | - |
dc.contributor.author | Paccha Guamán, Esteban Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-18T15:18:54Z | - |
dc.date.available | 2024-12-18T15:18:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15185 | - |
dc.description.abstract | Medir la satisfacción laboral ayuda a evaluar el grado de bienestar que tienen los trabajadores dentro de una organización en relación con su trabajo y el entorno laboral. En el caso de la Unidad Educativa Bilingüe Interamericana, no se han realizado diagnósticos previos debido a la falta de tiempo y conocimiento por parte de los altos mandos. Por lo tanto, el objetivo de este estudio ha sido diagnosticar el grado de satisfacción que presentan sus colaboradores dentro de la institución y proponer un plan de acción para mejorarla, utilizando un enfoque de investigación cuantitativa de tipo transversal. Para la recolección de datos, se aplicó un cuestionario de satisfacción laboral a los colaboradores de la institución. Los resultados de esta investigación revelan que, aunque no existe una diferencia significativa en el grado de satisfacción entre el personal administrativo y docente, se observa un nivel de inclinación hacia una mayor satisfacción laboral entre los docentes. Esto indica que, a pesar de las condiciones similares, los docentes perciben su entorno laboral de manera más positiva. A partir de estos resultados, se podrán diseñar estrategias focalizadas para mejorar el bienestar de los empleados, optimizando así la cultura organizacional y promoviendo un ambiente más saludable. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | SATISFACCIÓN LABORAL | es |
dc.subject | PERSONAL ADMINISTRATIVO | es |
dc.subject | PERSONAL DOCENTE | es |
dc.subject | ÁMBITO EDUCATIVO | es |
dc.subject | AUTOEFICACIA | es |
dc.subject | ÁREA ORGANIZACIONAL | es |
dc.subject | PLAN DE ACCIÓN | es |
dc.title | Diagnóstico de satisfacción laboral y propuesta de un plan de acción en la Unidad Educativa Bilingüe Interamericano | es |
dc.type | bachelorThesis | es |
dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Organizacional | es |
dc.pagination.pages | 45 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
20701.pdf | Trabajo de Graduación | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.