Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1526
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustamante Fajardo, Augusto | - |
dc.contributor.author | Rubio Cedillo, María Fernanda | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T16:01:02Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T16:01:02Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1526 | - |
dc.description | Define la autora que la empresa en la actualidad posee un alto crecimiento, debido al sector al cual está involucrada, el de la construcción. Esta industria ostenta un acelerado crecimiento por variables como el crecimiento de la población, la dolarización, que ha brindado estabilidad económica, las remesas, las facilidades de crédito dirigidos en especial para la construcción, entre otros. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ANALISIS DE MERCADO DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIA DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | COMPETENCIA DE MERCADO | es_ES |
dc.subject | DESARROLLO ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.title | Administración de inventarrios como base para la maximización de los recursos económicos para la obtención de ganancias en la empresa VIDROART | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05791.pdf | 436,67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons