 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15283Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Muñoz Astudillo, Xavier Alberto | - | 
| dc.contributor.author | Galán Córdova, Marcelo Francisco | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-01-07T23:43:25Z | - | 
| dc.date.available | 2025-01-07T23:43:25Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15283 | - | 
| dc.description.abstract | La personalidad y el bienestar subjetivo son dos elementos importantes en la construcción de un perfil psicológico para un representante universitario. La falta de estudios sobre estas variables en esta población marca una preocupación a la hora de resaltar la importancia del rol de un líder universitario. El presente estudio identificó la relación entre las dimensiones de personalidad y el bienestar subjetivo en representantes universitarios mediante el inventario de personalidad de Eysenck para adultos (EPI) y la Escala de Bienestar Subjetivo versión corta (EBS-8). Los objetivos planteados fueron identificar las dimensiones de personalidad predominantes, comparar entre varones y mujeres las dimensiones de personalidad y el bienestar subjetivo respectivamente, además de analizar la correlación entre los niveles de extraversión altos y los niveles de bienestar subjetivo altos. Este estudio fue de tipo cuantitativo, con un alcance comparativo y correlacional, de corte transversal. Se realizaron procedimientos estadísticos como frecuencias, porcentajes para datos categóricos y media, desviación estándar, además de comparaciones con medias y correlaciones. Los resultados en la dimensión de neuroticismo fueron del 44.4%, mientras que extroversión el 86.7%. Se encontró una correlación negativa entre la dimensión de neuroticismo-bienestar subjetivo y neuroticismo-extraversión, lo que implicó que puntuaciones altas en neuroticismo conllevaron puntuaciones bajas en las dos variables mencionadas. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | REPRESENTANTE UNIVERSITARIO | es | 
| dc.subject | NEUROTICISMO | es | 
| dc.subject | EXTROVERSIÓN | es | 
| dc.subject | BIENESTAR SUBJETIVO | es | 
| dc.subject | LIDERAZGO | es | 
| dc.title | Dimensiones de personalidad y el bienestar subjetivo en representantes universitarios | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Clínica | es | 
| dc.pagination.pages | 55 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 20797.pdf | Trabajo de Graduación | 878,18 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
