Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Jaramillo Granda, Humberto | - |
dc.contributor.author | Yánez Izquierdo, Gabriela | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T16:19:23Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T16:19:23Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1540 | - |
dc.description | Expresa la autora que el primer tema es una interesante aplicación al área de recursos humanos, la empresa materia de estudio fue las Fragancias, se realizó un levantamiento del mapa funcional con el fin de organizar las actividades del departamento de ventas y mejorar sus resultados | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | MAPA FUNCIONAL DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ANALISIS DEL NEGOCIO | es_ES |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.title | Levantamiento de mapa y cátalogo funcional en la empresa: Las Fragancias Cía Ltda. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
This item is licensed under a Creative Commons License