Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1551Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Córdova Ochoa, Matilde | - |
| dc.contributor.author | Álvarez León, Diana Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Quezada, Marina Yolanda | - |
| dc.date.accessioned | 2013-07-31T16:31:38Z | - |
| dc.date.available | 2013-07-31T16:31:38Z | - |
| dc.date.issued | 2007 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1551 | - |
| dc.description | El autor al presentar el trabajo se refiere al estudio de los principales métodos para valorar empresas, su importancia y objetivos. Se aplica el método de valoración, basado en el descuento de flujos de caja libre operacional a DURAPOWER Cía Ltda. para ello, fue necesario realizar proyecciones de los rubros necesarios, mediante la presentación de dos escenarios, el primero de acuerdo al crecimiento histórico y el segun escenario con metas establecidas | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_EC |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
| dc.subject | VALORACION DE LA EMPRESA | es_ES |
| dc.subject | COSTOS DE MERCADERIA VENDIDA | es_ES |
| dc.subject | ANALISIS DE VENTAS | es_ES |
| dc.subject | DESARROLLO DE LA EMPRESA | es_ES |
| dc.title | Valoración financiera de las empresas, aplicación de Durapower Cía. Ltda. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 06802.pdf | Trabajo de Graduación | 537,8 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
