Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1562
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tonón Ordoñez, Luis Bernardo | - |
dc.contributor.author | Torres Escandón, María Fernanda | - |
dc.contributor.author | Villafuerte Torres, Jorge Gustavo | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T16:46:01Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T16:46:01Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1562 | - |
dc.description | En el presente trabajo el alumno y la alumna comentan sobre la situación de la empresa Autobalance S.A. a la cual se realiza una valoración con el objeto de conocer su valor aproximado de mercado, mediante uno de los metodos para desarrollar una valoración de empresas que es el flujo de la caja libre descontado | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | ESTRATEGIAS DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DEL MACROENTORNO | es_ES |
dc.subject | CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DEL ESTADO FINANCIERO | es_ES |
dc.title | Valoración de la empresa AUTOBALANCE S.A. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
06792.pdf | Trabajo de Graduación | 278,29 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License