
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15660
Título : | Calidad de vida y factores sociodemográficos, en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Dispensario Osoyacu durante el año 2024 |
Autor : | Martínez Borrero, Pedro Javier Cordero Naspud, María Cristina |
Palabras clave : | PARTICIPACIÓN FAMILIAR;SAL;HIPERTENSIÓN ARTERIAL;CALIDAD DE VIDA-CDV |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | La hipertensión arterial (HTA) es una afección frecuente a nivel global, caracterizada por elevados niveles de presión arterial que aumentan el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Diversos factores sociodemográficos, como la edad, el género, el nivel educativo y la situación laboral, así como los hábitos de vida, incluyendo la actividad física, la dieta, el consumo de alcohol y tabaco, y el manejo del estrés, juegan un rol significativo en su aparición y control. Aún se requiere una mayor comprensión de cómo estos factores impactan la calidad de vida (CdV) y satisfacción de los pacientes hipertensos. Objetivo: Analizar la asociación entre la calidad de vida y los factores sociodemográficos en pacientes con hipertensión arterial atendidos en el Dispensario Osoyacu durante 2024, mediante la aplicación de estadística inferencial. Metodología: Estudio analítico transversal, observacional con una muestra de 169 pacientes con diagnóstico de hipertensión. El estudio en el Dispensario Osoyacu (2024) identificó que la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en pacientes hipertensos está influida por edad, sexo, nivel educativo e ingresos. La edad avanzada (ß = -0.32) y ser mujer (ß = -0.19) predicen menor CVRS, mientras que mayor nivel educativo (ß = 0.28) la mejora. Mujeres y personas con baja escolaridad e ingresos reportaron menores puntajes. La disfunción familiar fue mayor en pacientes con bajos ingresos (OR = 1.65) y solteros o viudos (OR = 1.82). Hábitos como menor consumo de sal (r = -0.42) y mayor actividad física (r = 0.37) se |
metadata.dc.description.degree: | Magíster en Atención Primaria de Salud |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15660 |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21204.pdf | Trabajo de Graduación | 692,57 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.