
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15700
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pacheco Prado, Diego Francisco | - |
dc.contributor.author | Durán Mejía, Karla Valeria | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-13T23:49:38Z | - |
dc.date.available | 2025-06-13T23:49:38Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15700 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio desarrolla una metodología semiautomática para la detección de postes de alumbrado público con una precisión del 94,3 %, y la clasificación de líneas eléctricas de baja y media tensión con un 91,2 % y 88,7 % de acierto respectivamente, mediante el uso de datos LiDAR obtenidos por escáner láser móvil terrestre (MLS). La zona de estudio corresponde al sector Miraflores, en la ciudad de Quito, donde se procesó una nube de puntos con una densidad promedio de 28,10 pts/m². La metodología incluyó segmentación manual asistida con el algoritmo Cloth Simulation Filtering (CSF), detección automática de postes mediante el plugin RANSAC en CloudCompare, y clasificación altitudinal de líneas eléctricas con scripts en Python. Estos resultados evidencian la efectividad del enfoque propuesto, aunque también revelan la necesidad de intervención manual en etapas clave del proceso. Se concluye que la integración de herramientas de software libre con algoritmos geométricos y análisis altitudinal constituye una alternativa viable y de bajo costo para el levantamiento y gestión de infraestructura eléctrica urbana. El estudio plantea también la posibilidad de escalar esta metodología mediante el uso de inteligencia artificial en futuros trabajos. | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
dc.rights | openAccess | es |
dc.subject | LiDAR | es |
dc.subject | ALUMBRADO PÚBLICO | es |
dc.subject | LÍNEAS ELÉCTRICAS | es |
dc.subject | CLASIFICACIÓN AUTOMÁTICA | es |
dc.subject | CLOUDCOMPARE | es |
dc.subject | RANSAC | es |
dc.subject | ALTURA RELATIVA | es |
dc.title | Detección automática de postes de alumbrado público y líneas eléctricas de media y baja tensión a través de datos LiDAR | es |
dc.type | masterThesis | es |
dc.description.degree | Magíster en Geomática | es |
dc.pagination.pages | 22 p. | es |
Aparece en las colecciones: | Posgrados |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21221.pdf | Trabajo de Graduación | 1,15 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.