Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1575
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Tonón Ordoñez, Luis Bernardo | - |
dc.contributor.author | Gil Peñafiel, María Isabel | - |
dc.contributor.author | Orellana Crespo, Ana Belén | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T17:01:34Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T17:01:34Z | - |
dc.date.issued | 2007 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1575 | - |
dc.description | Concretizando el estudio e investigación de la presente tesis exponene las autoras que la ténica utilizada fue la de diseño de campo, concluyendo con lo siguiente la ubicación de la empresa es el factor que determina su éxito, pues existe una alta afluencia de tránsito por ser zona residencial y vía de acceso a ciudades costeras favoreciendo el transporte pesado y turístico | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | PLAN DE NEGOCIOS | es_ES |
dc.subject | SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.subject | ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA | es_ES |
dc.title | Plan de negocios para el servicentro Eloy Alfaro Cía Ltda | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
06787.pdf | Trabajo de Graduación | 1,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons