Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15816Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freire Pesántez, Andrea Isabel | - |
| dc.contributor.author | Rivera Alvarado, Christian Paúl | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T16:28:21Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-18T16:28:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15816 | - |
| dc.description.abstract | El sector retail en el Ecuador ha experimentado un crecimiento sostenido en la última década, impulsado principalmente por la adopción de tecnologías, la llegada de cadenas internacionales y el auge del comercio electrónico. Dicho sector, desempeña un papel clave en la generación de empleo y en el dinamismo de la economía nacional. Debido a ello, el presente estudio tuvo como objetivo analizar su evolución y su impacto en el Producto Interno Bruto (PIB) durante el periodo de tiempo 2014 y 2023. El enfoque fue cuantitativo no experimental, de alcance descriptivo-correlacional y de corte longitudinal. Se estimo un modelo de regresión múltiple por Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO). Las variables ingresos del sector retail e Índice de Precios al Consumidor (IPC) fueron estadísticamente significativas, además los hallazgos revelan una relación positiva entre los ingresos del retail y el PIB, lo que evidencia su creciente influencia en el desarrollo económico del país. Se concluye que implementar políticas públicas que fomenten la formalización y competitividad del sector podrían potenciar su contribución al crecimiento sostenible del Ecuador. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | SECTOR RETAIL | es |
| dc.subject | PRODUCTO INTERNO BRUTO | es |
| dc.subject | CRECIMIENTO ECONÓMICO | es |
| dc.subject | MODELO MÍNIMOS CUADRADOS ORDINARIOS | es |
| dc.subject | CONSUMIDORES | es |
| dc.title | Evolución del sector retail en Ecuador y su incidencia en el Producto Interno Bruto | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Economista con mención en Economía Empresarial | es |
| dc.pagination.pages | 32 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21332.pdf | Trabajo de Graduación | 412,4 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
