
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15826
Título : | Riesgo - rendimiento ajustado por expectativas adaptativas: Una aproximación con datos contables para el sector de la construcción (F41) período 2015-2023 |
Autor : | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel Alvarado Olmedo, María Elisa Andrade Rivera, Juan Fernando |
Palabras clave : | FINANZAS;INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN;INVERSIÓN;MERCADO FINANCIERO;RENTABILIDAD |
Fecha de publicación : | 2025 |
Editorial : | Universidad del Azuay |
Resumen : | La presente investigación analiza la relación riesgo-rendimiento en el subsector ecuatoriano de construcción de edificios (F41) durante el período 2015-2023, a través de un modelo basado en la adaptación del CAPM para contextos de información bursátil limitada. Fundamentada en las teorías de valoración de activos y expectativas adaptativas, esta investigación utiliza información contable de empresas constructoras proporcionada por la Superintendencia de Compañías. Se implementó una metodología cuantitativa con datos de panel no balanceado, aplicando cuatro especificaciones econométricas (Pool, Efectos Fijos, Efectos Aleatorios y Arellano-Bond) para estimar el coeficiente beta sectorial y evaluar la presencia de componentes adaptativos en la formación de rendimientos. Los resultados evidenciaron un comportamiento distintivo del subsector F41, caracterizado por una tendencia creciente del OROE (10.40% en 2015 a 25.35% en 2023) y mayor estabilidad frente a fluctuaciones macroeconómicas en comparación con el mercado general. El análisis econométrico identificó una beta sectorial de 1.6992, confirmando mayor exposición al riesgo sistemático, mientras que sorprendentemente no se evidenció un componente adaptativo estadísticamente significativo, indicando que el sector responde principalmente a condiciones contemporáneas sin dependencia relevante de resultados históricos. Se estableció un rendimiento mínimo requerido del 20.74%, parámetro crucial para evaluación financiera de proyectos sectoriales. Estos hallazgos contribuyen a la comprensión de dinámicas financieras en mercados emergentes y proporcionan referencias objetivas para decisiones de inversión en el sector constructor ecuatoriano. |
metadata.dc.description.degree: | Economista |
URI : | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15826 |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
21342.pdf | Trabajo de Graduación | 272,12 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.