Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15831Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Maldonado Matute, Juan Manuel | - | 
| dc.contributor.author | Rojas Ávila, Camila Fernanda | - | 
| dc.contributor.author | Solano Gil, María Soledad | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T22:00:22Z | - | 
| dc.date.available | 2025-06-18T22:00:22Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/15831 | - | 
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo describir la relación entre el síndrome de burnout y el desempeño profesional en trabajadores de la ciudad de Cuenca, reconociendo la creciente incidencia del agotamiento laboral crónico y su impacto en la eficacia organizacional. Basado en la teoría de Maslach, que conceptualiza el burnout en términos de agotamiento emocional, despersonalización y baja realización personal, el estudio se enmarca en un enfoque mixto de carácter explicativo, transversal y aplicado. Se utilizó el cuestionario Burnout Screening Inventory (BSI) y el Individual Work Performance Questionnaire (IWPQ), complementados con entrevistas cualitativas. El estudio tuvo una muestra a conveniencia que comprendió a 180 trabajadores de distintos sectores y niveles jerárquicos. Los resultados revelaron que un 37.8% de los encuestados presentó un nivel grave de burnout, siendo más frecuentes en mujeres, personas casadas, empleados del sector privado y en cargos de dirección o jefatura. Asimismo, el mayor desempeño profesional se concentró en trabajadores con entre 11 y 15 años de antigüedad y en niveles jerárquicos altos. Se evidenció la existencia de una correlación entre el burnout y variables como desempeño, estado civil, antigüedad y posición laboral de los participantes. La investigación concluye que el síndrome del burnout incide negativamente en el rendimiento laboral y propone como recomendación clave la implementación de políticas organizacionales orientadas a la prevención del estrés crónico, así como la promoción del bienestar emocional en el entorno de trabajo. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | ANTIGÜEDAD LABORAL | es | 
| dc.subject | CORRELACIÓN POSITIVA | es | 
| dc.subject | DESEMPEÑO PROFESIONAL | es | 
| dc.subject | ESTRÉS LABORAL | es | 
| dc.subject | MASLACH BURNOUT INVENTORY-MBI | es | 
| dc.subject | RENDIMIENTO | es | 
| dc.subject | SÍNDROME DE BURNOUT | es | 
| dc.title | Burnout y su relación con el desempeño profesional | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Licenciatura en Administración de Empresas | es | 
| dc.pagination.pages | 44 p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21347.pdf | Trabajo de Graduación | 533,7 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir  | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
