 
 
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
    
    http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16102Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vélez Pinos, Paola Jacqueline | - | 
| dc.contributor.author | Rivadeneira Rivadeneira, Doménica Aylin | - | 
| dc.contributor.author | Serrano Contreras, Ana Cristina | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-09-12T21:55:42Z | - | 
| dc.date.available | 2025-09-12T21:55:42Z | - | 
| dc.date.issued | 2024 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16102 | - | 
| dc.description.abstract | La leche materna es esencial durante los primeros 6 meses de vida por sus beneficios para el recién nacido, la madre, la economía y el medio ambiente. Aunque tradicionalmente se ha visto como un vínculo exclusivo entre la madre y el hijo, en los últimos años ha crecido la intención de los padres de involucrarse en la lactancia materna, subrayando la importancia del co-cuidado y la participación equitativa en la atención del niño. Objetivo: Identificar los conceptos y conductas de los docentes varones de la Universidad del Azuay en torno a la lactancia materna. Métodos: Estudio descriptivo-cuantitativo, donde mediante una encuesta se evaluó los conceptos básicos y la conducta de cada participante sobre la LM, la experiencia vivida y el rol del padre, cuenta con la participación de los docentes varones de la Universidad del Azuay. Resultados: el 52% de los participantes definió correctamente la lactancia materna exclusiva (LME) y el 77% estuvo de acuerdo en que la edad máxima de LM es hasta los 24 meses o más. Además, el 63% coincidió que la LM proporciona múltiples beneficios para la salud del niño, la madre, el medio ambiente y la economía. El 71% de los participantes consideró que su opinión fue tomada en cuenta al momento de decidir amamantar, de aquellos cuya opinión no fue considerada, el 63% expresó su deseo de involucrarse. El 68% concluyó que el padre influye en la decisión de amamantar, y el 72% piensa que el permiso paternal es demasiado corto. Conclusiones: los padres tienen conocimientos básicos sobre la LM y sus beneficios, pero expresan la necesidad de mayor involucramiento, además consideran que el tiempo de la licencia de paternidad es muy corto, pero no influyó en el vínculo padre-hijo. | es | 
| dc.language.iso | spa | es | 
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es | 
| dc.rights | openAccess | es | 
| dc.subject | LACTANCIA MATERNA | es | 
| dc.subject | DOCENTES VARONES | es | 
| dc.subject | UNIVERSIDAD DEL AZUAY | es | 
| dc.subject | ROL PATERNO | es | 
| dc.title | Conceptos y conductas frente a la lactancia materna en los docentes varones de la Universidad del Azuay | es | 
| dc.type | bachelorThesis | es | 
| dc.description.degree | Médico General | es | 
| dc.pagination.pages | 22p. | es | 
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Medicina | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21617.pdf | Trabajo de Graduación | 286,17 kB | Adobe PDF |  Visualizar/Abrir | 
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
