Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1616
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vázquez Abad, Paula | - |
dc.contributor.author | Arpi Barsallo, Mauricio Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2013-07-31T17:49:21Z | - |
dc.date.available | 2013-07-31T17:49:21Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/1616 | - |
dc.description | Este proyecto tiene como finalidad el mostrar aspectos positivos negativos, ventajas y desventajas de la aplicación de un programa de evaluación de desempeño de 360 grados por competencias, en donde se levantaron los perfiles a cinco cargos y cuya aplicación de la evaluación se realizó en una prestigiosa institución bancaria de la ciudad y del país como lo es el banco del Pichincha. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad del Azuay | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_EC |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_EC |
dc.subject | GESTIÓN DE COMPETENCIA LABORAL | es_ES |
dc.subject | PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS DE PSICOLOGÍA LABORAL | es_ES |
dc.title | Diseño, aplicación y validación del proceso de evaluación de desempeño por competencias de 360 grado en el banco del Pichincha durante el período de agosto a octubre del 2005 | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
05101.pdf | 374,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons