Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16228Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Timbe Castro, Luis Manuel | - |
| dc.contributor.author | Carrillo Serrano, Verónica Margarita | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-10T15:46:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-10T15:46:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16228 | - |
| dc.description.abstract | En el presente estudio se evalúa la eficiencia hidráulica e hidrológica de tres tipologías de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS): barriles de lluvia, techos verdes y zanjas de infiltración, aplicadas en una zona representativa de la ciudad de Cuenca, Ecuador. Mediante el uso del modelo numérico EPA SWMM se analizaron distintos escenarios de implementación de los SUDS (5 %, 10 %, 15 %, 20 % y 25 % del área de la cuenca) y dos condiciones de descarga (directa al sistema de drenaje y hacia áreas permeables), bajo periodos de retorno de 10 y 25 años. Los resultados muestran que el uso progresivo de SUDS reduce de manera significativa el caudal pico y, con menor efecto el volumen total de escorrentía. Entre las alternativas evaluadas, las zanjas de infiltración presentaron el mejor desempeño, con reducciones del caudal pico entre 43.1 % y 44.6 % y del volumen entre 26.9 % y 41.0 %, seguidas por los techos verdes y los barriles de lluvia. Estos resultados evidencian el potencial de los SUDS como estrategias complementarias al drenaje convencional, promoviendo la resiliencia urbana frente a eventos de lluvia intensa. Finalmente, se establece que una combinación de distintas tipologías podría constituir una opción eficaz y sostenible para el control de la escorrentía superficial y la mitigación de inundaciones pluviales en entornos urbanos como Cuenca. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | DRENAJE SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | ESCORRENTÍA URBANA | es |
| dc.subject | INFILTRACIÓN | es |
| dc.subject | SISTEMAS URBANOS DE DRENAJE SOSTENIBLE-SUDS | es |
| dc.subject | STORM WATER MANAGEMENT MODEL-SWMM | es |
| dc.title | Eficiencia de los sistemas urbanos de drenaje sostenible: un análisis comparativo | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Hidrosanitaria | es |
| dc.pagination.pages | 72 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21743.pdf | Trabajo de Graduación | 127,61 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
