Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16302Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Baculima Bacuilima, Janneth Lucia | - |
| dc.contributor.author | Piedra Campoverde, Daniela Camila | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T22:09:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T22:09:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16302 | - |
| dc.description.abstract | Durante la parentalidad, los padres se enfrentan a múltiples situaciones demandantes derivadas del proceso de crianza, las cuales pueden generar malestar físico, cognitivo y emocional. En este sentido, resulta fundamental evaluar el estrés parental mediante instrumentos estandarizados, que permitan medir su impacto tanto en la dinámica familiar como en el bienestar de los cuidadores primarios. Este estudio tuvo como objetivo realizar una revisión sistemática de los principales instrumentos psicológicos utilizados para evaluar el estrés parental en el desarrollo infanto-juvenil. Por lo tanto, se empleó el modelo PRISMA, el cual permitió garantizar una metodología rigurosa y transparente en la revisión de la literatura. Se revisaron 41 estudios, de los cuales se analizaron ocho que cumplieron con los criterios de inclusión. Los resultados evidenciaron que Parenting Stress Index y su versión abreviada (PSI-SF) fueron los instrumentos más empleados, demostrando elevados índices de fiabilidad y validez en poblaciones latinoamericanas. Asimismo, el Parental Stress Scale, se destacó como una herramienta complementaria para la medición subjetiva del estrés parental. En conclusión, los hallazgos confirmaron la relevancia de utilizar instrumentos estandarizados, culturalmente adaptados y psicométricamente sólidos para identificar las fuentes de estrés parental y orientar intervenciones psicológicas y psicoeducativas eficaces. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ADOLESCENCIA | es |
| dc.subject | DESARROLLO INFANTO-JUVENIL | es |
| dc.subject | ESTRÉS PARENTAL | es |
| dc.subject | INSTRUMENTOS PSICOLÓGICOS | es |
| dc.subject | PSICOMETRÍA | es |
| dc.title | Instrumentos Psicológicos para Evaluar el Estrés Parental en el desarrollo infanto-juvenil: Revisión Sistemática | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Educativa | es |
| dc.pagination.pages | 51 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Psicología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21817.pdf | Trabajo de Graduación | 440,99 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
