Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16353Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rockwood Iglesias, Robert Esteban | - |
| dc.contributor.author | Reyes Tinoco, Luis José | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-07T16:48:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-07T16:48:26Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16353 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto desarrolla el diseño estructural de una bicicleta eléctrica de carga tipo long john orientada a la movilidad urbana sostenible en Ecuador. El estudio parte del análisis del contexto nacional, donde persisten desafíos relacionados con la congestión vehicular y la necesidad de implementar alternativas de transporte eficientes y de bajas emisiones. Se diseñaron y evaluaron dos prototipos estructurales. El Prototipo 1 permitió validar el concepto inicial y analizar la resistencia del cuadro mediante simulaciones por elementos finitos (FEA), evidenciando limitaciones en rigidez, distribución de masas y comportamiento modal. Estos resultados guiaron el desarrollo del Prototipo 2, rediseñado con tubos de acero, geometría optimizada y refuerzos estructurales en zonas críticas. Las simulaciones realizadas en HyperMesh mostraron mejoras significativas: aumento de la frecuencia natural, reducción de deformaciones y mayor resistencia ante combinaciones de carga estática y dinámica (aceleración, frenado, curva e impactos). El diseño final alcanzó un factor de seguridad de 1.69, una rigidez torsional de 1446 N·m/° y una rigidez flexionante de 13 684 N·m/°, cumpliendo los criterios estructurales establecidos. El estudio demuestra la viabilidad técnica de una bicicleta de carga eléctrica adaptada al entorno urbano ecuatoriano, y plantea bases para futuras validaciones físicas bajo normas como ISO 4210 y DIN 79010, orientadas a garantizar la seguridad y durabilidad del diseño. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | BICICLETA ELÉCTRICA DE CARGA | es |
| dc.subject | DISEÑO ESTRUCTURAL | es |
| dc.subject | MOVILIDAD URBANA SOSTENIBLE | es |
| dc.subject | SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS | es |
| dc.subject | TRANSPORTE ELÉCTRICO | es |
| dc.title | Diseño de una bicicleta de carga eléctrica (e_cargo_bike) para movilidad urbana en el Ecuador | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Ingeniero Automotriz | es |
| dc.pagination.pages | 56 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencia y Tecnología | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 21870.pdf | Trabajo de Graduación | 3,74 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
