Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16363Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cordero Cobos, Lucía Cristina | - |
| dc.contributor.author | Urgilés Orellana, Eddy Mateo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T15:55:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T15:55:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16363 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo evaluar los niveles de estrés laboral en los colaboradores de la Cooperativa de Ahorro y Crédito con el propósito de identificar los factores de riesgo psicosocial y proponer estrategias preventivas que promuevan el bienestar institucional. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo y de corte transversal, utilizando el Cuestionario de Estrés Laboral OIT-OMS, instrumento validado que permite medir siete dimensiones: clima organizacional, estructura, territorio, tecnología, influencia del líder, falta de cohesión y respaldo del grupo. La muestra estuvo conformada por 116 trabajadores pertenecientes a distintas agencias de la cooperativa. Los resultados evidenciaron niveles bajos de estrés laboral en la mayoría de los participantes, sin diferencias significativas entre hombres y mujeres. No obstante, se identificaron dimensiones como estructura organizacional, tecnología e influencia del líder que requieren atención preventiva. Se recomienda fortalecer la capacitación tecnológica, la comunicación interna y el liderazgo empático para consolidar el bienestar laboral y prevenir la aparición de distrés. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | BIENESTAR LABORAL | es |
| dc.subject | COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO | es |
| dc.subject | ESTRÉS LABORAL | es |
| dc.subject | FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL | es |
| dc.subject | SALUD OCUPACIONAL | es |
| dc.title | Medición de estrés laboral en una cooperativa de ahorro y crédito | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Licenciatura en Psicología Organizacional | es |
| dc.pagination.pages | 56 p. | es |
| Appears in Collections: | Facultad de Psicología | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 21878.pdf | Trabajo de Graduación | 1,01 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
