Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16500Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rockwood Iglesias, Robert Esteban | - |
| dc.contributor.author | Gómez Orellana, Jaime Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T23:21:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T23:21:03Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16500 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo plantea la propuesta de un modelo de gestión eléctrico orientado a edificaciones residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal en la ciudad de Cuenca-Ecuador. El crecimiento urbano y demográfico ha generado una mayor demanda de unidades habitacionales, lo que ha impulsado la expansión de conjuntos residenciales dentro del perímetro urbano. Dado que los condominios presentan una alta densidad de ocupación, es fundamental garantizar la continuidad del suministro eléctrico y el correcto funcionamiento de los equipos conectados a la red interna, con el fin de garantizar la confiabilidad de los equipos e instalaciones y preservar la seguridad de los residentes y visitantes. Con una planificación adecuada de las tareas de mantenimiento es posible reducir la dependencia de acciones correctivas, es decir, intervenir solo cuando ocurre una falla, promoviendo en su lugar estrategias preventivas y predictivas que contribuyan a reducir el riesgo derivado de la falta de mantenimiento en los sistemas eléctricos de edificaciones residenciales bajo el régimen de propiedad horizontal. Para abordar estos requerimientos, se planteó una metodología fundamentada en el Análisis de Modos de Falla, Efectos y Criticidad (AMFEC). Esta herramienta técnica permite la jerarquización sistémica de los componentes eléctricos, facilitando la identificación de activos críticos y la priorización de intervenciones basadas en el nivel de riesgo. El diseño del plan se alinea rigurosamente con la normativa técnica vigente, las especificaciones técnicas de fabricantes y los lineamientos de los organismos reguladores competentes. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS DE MODOS DE FALLO | es |
| dc.subject | EFECTOS Y SU CRITICIDAD-AMFEC | es |
| dc.subject | CONFIABILIDAD ELÉCTRICA | es |
| dc.subject | CRITICIDAD | es |
| dc.subject | EDIFICACIONES RESIDENCIALES | es |
| dc.subject | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO | es |
| dc.subject | MODELO DE GESTIÓN | es |
| dc.subject | PROPIEDAD HORIZONTAL | es |
| dc.title | Modelo de Gestión del Mantenimiento Eléctrico para edificaciones en la ciudad de Cuenca, Ecuador | es |
| dc.type | masterThesis | es |
| dc.description.degree | Magíster en Gestión del Mantenimiento | es |
| dc.pagination.pages | 27 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Posgrados | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22012.pdf | Trabajo de Graduación | 759,76 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.