Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16555Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Piedra Aguilera, Marco Antonio | - |
| dc.contributor.author | Palacios Jaramillo, Christian Humberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T20:28:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T20:28:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16555 | - |
| dc.description.abstract | El sector de la construcción en Azuay ha enfrentado una inestabilidad creciente desde 2017. Se presenta el objetivo de analizar la salud financiera empresarial del sector de la construcción CIIU F41 con énfasis en F4101 y F4102 durante el periodo 2017-2024 a nivel Azuay. Se planteó evaluar la capacidad de resiliencia del sector, se identificó componentes que afectan a la rentabilidad, infiriendo sobre las principales limitaciones estructurales y coyunturales que afectarían a la sostenibilidad. Para ello se comparó el desempeño del sector con la dinámica nacional generando una base completa para el análisis informado. Como puntos clave de la investigación se identificó que la dinámica del sector responde al uso intensivo de capital con un uso ineficiente del endeudamiento explicado principalmente por una alta concentración del pasivo en el corto plazo. El sector ha presentado una resiliencia notable, experimentando una recuperación acelerada postpandemia. Se identificó un periodo de expansión económica a excepción de 2020 y 2021 por pandemia. Según el filtro de Hodrick-Prescott realizado, 2024 también se resume en un periodo de recesión, aunque este se presenta debido a la desaceleración del crecimiento postpandemia. En cuanto al modelo econométrico, las variables principales que explican el desempeño fueron la tasa de interés máxima del sector, endeudamiento, y productividad laboral. Además, el ROE se explica por su comportamiento histórico bajo un nivel de significancia del 10%, lo cual genera implicaciones detalladas a continuación. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ANÁLISIS FINANCIERO | es |
| dc.subject | ENDEUDAMIENTO EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | DATOS DE PANEL | es |
| dc.subject | RENTABILIDAD | es |
| dc.subject | MODELOS ECONOMÉTRICO | es |
| dc.subject | SALUD FINANCIERA | es |
| dc.subject | SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN | es |
| dc.title | Análisis de la salud financiera empresarial del sector de la construcción en la provincia del Azuay en el periodo 2017-2024 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Economista | es |
| dc.pagination.pages | 24 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22028.pdf | Trabajo de Graduación | 195,87 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
