Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16556Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Freire Pesantez, Andrea Isabel | - |
| dc.contributor.author | Sánchez Dután, Andrés Sebastián | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T20:31:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T20:31:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16556 | - |
| dc.description.abstract | Dentro del panorama económico ecuatoriano, la expansión del comercio electrónico transfronterizo y del régimen de importación 4x4 ha significado una transformación importante en la forma en que los consumidores acceden a bienes del exterior, especialmente en mercados sensibles como el textil y el de calzado. Este fenómeno ha estado acompañado por cambios en los hábitos de consumo, reformas normativas y una creciente presión competitiva sobre sectores manufactureros nacionales. El objetivo de la presente investigación fue analizar la relación entre las importaciones bajo el régimen 4x4 (categoría B) y las ventas de los sectores textil y de calzado en Ecuador durante el periodo 2013-2024, empleando para ello modelos econométricos dinámicos con información mensual proveniente del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y del Servicio de Rentas Internas. Los resultados demostraron que el régimen 4x4 constituye un mecanismo relevante para comprender la dinámica reciente de ambos sectores, aunque su incidencia no se presenta de manera homogénea. Los resultados demostraron que el régimen 4x4 constituye un mecanismo relevante para comprender la dinámica reciente de ambos sectores, aunque su incidencia no se presenta de manera homogénea. En ambos modelos, el rezago de las ventas fue el componente más sólido, mientras que las variables importadoras mostraron una incidencia más débil y heterogénea. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | ARANCEL | es |
| dc.subject | COMERCIO ELECTRÓNICO TRANSFRONTERIZO | es |
| dc.subject | IMPORTACIONES | es |
| dc.subject | RÉGIMEN 4X4 | es |
| dc.subject | SECTOR CALZADO | es |
| dc.subject | SECTOR TEXTIL | es |
| dc.title | Análisis comparativo del impacto de las importaciones bajo el régimen 4X4 (categoría B) sobre las ventas de los sectores de calzado y textiles en Ecuador, periodo 2013-2024 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Economista | es |
| dc.pagination.pages | 37 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22029.pdf | Trabajo de Graduación | 799,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.