Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16567Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pinos Luzuriaga, Luis Gabriel | - |
| dc.contributor.author | Ruilova Iñiguez, Steven Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-05T21:26:58Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-05T21:26:58Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/16567 | - |
| dc.description.abstract | ¿Puede la estructura de la deuda impulsar o frenar la productividad empresarial? Este estudio examina la relación entre la Productividad Total de los Factores (PTF) y la deuda en el Sector G: Comercio al por Mayor y Menor; Reparación de Vehículos Automotores y Motocicletas del Ecuador durante 2015-2024. Utilizando información financiera de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se construye un panel dinámico de empresas y se adopta una estrategia empírica en dos etapas. En la primera, se estima una función de producción Cobb-Douglas para obtener la PTF como residuo de Solow. En la segunda, se analiza su vínculo con la estructura del endeudamiento mediante el estimador GMM-Sys, que controla endogeneidad y persistencia temporal. Los resultados muestran que el trabajo constituye el factor productivo dominante en la estructura sectorial. Asimismo, la deuda bancaria de corto plazo exhibe un efecto positivo y significativo sobre la PTF, sugiriendo que el financiamiento asociado a la operación favorece la eficiencia en un sector intensivo en rotación y capital operativo. En contraste, la deuda de largo plazo se relaciona negativamente con la productividad. En conjunto, la evidencia indica que la composición temporal del financiamiento condiciona la dinámica productiva sectorial. | es |
| dc.language.iso | spa | es |
| dc.publisher | Universidad del Azuay | es |
| dc.rights | openAccess | es |
| dc.subject | CAPITAL | es |
| dc.subject | DEUDA EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | FINANCIAMIENTO | es |
| dc.subject | PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL | es |
| dc.subject | RECURSOS FINANCIEROS | es |
| dc.subject | SECTOR COMERCIAL | es |
| dc.title | Productividad total de los factores y deuda en el Sector G: Comercio al por mayor y menor; reparación de vehículos automotores y motocicletas periodo 2015-2024 | es |
| dc.type | bachelorThesis | es |
| dc.description.degree | Economista | es |
| dc.pagination.pages | 25 p. | es |
| Aparece en las colecciones: | Facultad de Ciencias de la Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 22039.pdf | Trabajo de Graduación | 878,08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
